HOME>업무보고>총괄팀
| 부서 | 제목 | 이름 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 총무팀 | 1.27(이효정) | 이효정 | 2023-01-27 |
| 동산지점팀 | 1.27(변현재) | 변현재 | 2023-01-27 |
| 총괄부 | 1.27(총무팀) | 김삼미 | 2023-01-27 |
| 총괄부 | 1.27 대신지점 | 손연수 | 2023-01-27 |
| 동산지점팀 | [확인] 1.27(박은정) | 손연수 | 2023-01-27 |
| 총무팀 | 1.27(정휘주) | 정휘주 | 2023-01-27 |
| 동산지점팀 | 1.27(박은정) | 박은정 | 2023-01-27 |
| 총무팀 | 1.27(신현희) | 블루 | 2023-01-27 |
| 업무팀 | 1.27(박진우) | 박진우 | 2023-01-27 |
| 총괄부 | [확인] 1월26일(여신팀) | 김은숙 | 2023-01-27 |
| 총괄부 | [확인] 1.26 대신지점 | 김은숙 | 2023-01-27 |
| 총괄부 | [확인] 1월 26일 ( 채권관리 ) | 김은숙 | 2023-01-27 |
| 총괄부 | [확인] 1.26(총무팀) | 김은숙 | 2023-01-27 |
| 총괄부 | [확인] 1.26(동산지점) | 김은숙 | 2023-01-27 |
| 동산지점팀 | [확인] 1.26(박은정) | 손연수 | 2023-01-27 |















