HOME>업무보고>총괄팀
| 부서 | 제목 | 이름 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 총괄부 | 10.30(신용팀) | 황남원 | 2015-10-30 |
| 업무팀 | 10.30(이상수) | 이상수 | 2015-10-30 |
| 업무팀 | [확인] 10.30(변현재) | 황남원 | 2015-10-30 |
| 업무팀 | [확인] 10.30 (박소영) | 황남원 | 2015-10-30 |
| 총괄부 | 10/30(여신팀) | 조권룡 | 2015-10-30 |
| 업무팀 | [확인] 10.30(김성훈) | 황남원 | 2015-10-30 |
| 업무팀 | 10.30(변현재) | 변현재 | 2015-10-30 |
| 업무팀 | [확인] 10.30 장덕기 | 황남원 | 2015-10-30 |
| 업무팀 | 10.30(황남원) | 황남원 | 2015-10-30 |
| 업무팀 | 10.30 (박소영) | 박소영 | 2015-10-30 |
| 업무팀 | 10.30(김성훈) | 크롱 | 2015-10-30 |
| 업무팀 | 10.30 장덕기 | 장덕기 | 2015-10-30 |
| 총괄부 | [확인] 10.29(총무팀) | 김은숙 | 2015-10-30 |
| 총괄부 | [확인] 10/29(여신팀) | 김은숙 | 2015-10-30 |
| 총괄부 | [확인] 10.29(신용팀) | 김은숙 | 2015-10-30 |















