HOME>업무보고>총괄팀
| 부서 | 제목 | 이름 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 총괄부 | [확인] 10/02(여신팀) | 김은숙 | 2015-10-05 |
| 총무팀 | [확인] 10.2(송민경) | 김삼미 | 2015-10-04 |
| 총무팀 | 10.2(송민경) | 민경 | 2015-10-02 |
| 총무팀 | [확인] 10.2(신현희) | 김삼미 | 2015-10-02 |
| 총무팀 | 10.2(신현희) | 블루 | 2015-10-02 |
| 업무팀 | [확인] 10.2(이상수) | 황남원 | 2015-10-02 |
| 총무팀 | [확인] 10.2(장은정) | 김삼미 | 2015-10-02 |
| 업무팀 | 10.2(이상수) | 이상수 | 2015-10-02 |
| 총괄부 | 10.2(총무팀) | 김삼미 | 2015-10-02 |
| 업무팀 | [확인] 10.02(류창욱) | 황남원 | 2015-10-02 |
| 총괄부 | 10.2(신용팀) | 황남원 | 2015-10-02 |
| 총괄부 | 10/02(여신팀) | 조권룡 | 2015-10-02 |
| 업무팀 | 10.02(류창욱) | 류창욱 | 2015-10-02 |
| 업무팀 | [확인] 9.30(황남원) | 조권룡 | 2015-10-02 |
| 업무팀 | [확인] 10.2(변현재) | 황남원 | 2015-10-02 |















