HOME>업무보고>총괄팀
| 부서 | 제목 | 이름 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 동산지점팀 | [확인] 6.5(정혜미) | 황남원 | 2014-06-09 |
| 업무팀 | 6.9(황남원) | 황남원 | 2014-06-09 |
| 업무팀 | 6.9(김창무) | 김창무 | 2014-06-09 |
| 동산지점팀 | 6.9(이상수) | 이상수 | 2014-06-09 |
| 업무팀 | 6.9(이상수) | 이상수 | 2014-06-09 |
| 동산지점팀 | 6.9(변현재) | 변현재 | 2014-06-09 |
| 업무팀 | 6.9(변현재) | 변현재 | 2014-06-09 |
| 동산지점팀 | 6.5(정혜미) | 정혜미 | 2014-06-09 |
| 총괄부 | [확인] 06/05(여신팀) | 김은숙 | 2014-06-09 |
| 총괄부 | [확인] 6.5(김삼미) | 김은숙 | 2014-06-09 |
| 총괄부 | [확인] 6.5(신용팀) | 김은숙 | 2014-06-09 |
| 총괄부 | [확인] 6.5(지점팀) | 김은숙 | 2014-06-09 |
| 동산지점팀 | [확인] 6.5(장은정) | 황남원 | 2014-06-09 |
| 동산지점팀 | 6.5(장은정) | 장은정 | 2014-06-09 |
| 동산지점팀 | [확인] 6.5(이상수) | 황남원 | 2014-06-09 |















