HOME>업무보고>총괄팀
| 부서 | 제목 | 이름 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 총괄부 | [확인] 04/25(여신팀) | 김은숙 | 2014-04-28 |
| 총괄부 | [확인] 4.25(김삼미) | 김은숙 | 2014-04-28 |
| 총괄부 | [확인] 4.25(신용팀) | 김은숙 | 2014-04-28 |
| 총괄부 | [확인] 4.24(김삼미) | 김은숙 | 2014-04-28 |
| 총괄부 | [확인] 04/24(여신팀) | 김은숙 | 2014-04-28 |
| 총괄부 | 04/25(여신팀) | 조권룡 | 2014-04-28 |
| 총괄부 | 4.25(김삼미) | 김삼미 | 2014-04-26 |
| 총무팀 | [확인] 4.25(신현희) | 김삼미 | 2014-04-26 |
| 총괄부 | 4.25(신용팀) | 서정만 | 2014-04-25 |
| 업무팀 | [확인] 4.25(황남원) | 서정만 | 2014-04-25 |
| 업무팀 | [확인] 4.25(변현재) | 서정만 | 2014-04-25 |
| 업무팀 | [확인] 4.25(이상수) | 서정만 | 2014-04-25 |
| 업무팀 | [확인] 4.25(김창무) | 서정만 | 2014-04-25 |
| 업무팀 | [확인] 4.25(김지환) | 서정만 | 2014-04-25 |
| 동산지점팀 | 4.25(이상수) | 김지환 | 2014-04-25 |















