HOME>업무보고>총괄팀
| 부서 | 제목 | 이름 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 업무팀 | 4.1(이상수) | 이상수 | 2014-04-01 |
| 동산지점팀 | 4.1(변현재) | 변현재 | 2014-04-01 |
| 업무팀 | 4.1(변현재) | 변현재 | 2014-04-01 |
| 총무팀 | [확인] 3.31(박소영) | 김삼미 | 2014-04-01 |
| 총무팀 | [확인] 3.31(신현희) | 김삼미 | 2014-04-01 |
| 업무팀 | 4.1(이상수) | 이상수 | 2014-04-01 |
| 총괄부 | [확인] 3.31(지점팀) | 김은숙 | 2014-04-01 |
| 총괄부 | [확인] 3.31(김삼미) | 김은숙 | 2014-04-01 |
| 총괄부 | 3.31(지점팀) | 황남원 | 2014-04-01 |
| 총괄부 | [확인] 03/31(여신팀) | 김은숙 | 2014-04-01 |
| 업무팀 | [확인] 03/31(조권룡) | 서정만 | 2014-04-01 |
| 총괄부 | [확인] 3.31(신용팀) | 김은숙 | 2014-04-01 |
| 업무팀 | [확인] 3.31(김삼미) | 서정만 | 2014-04-01 |
| 총괄부 | 3.31(김삼미) | 김삼미 | 2014-04-01 |
| 동산지점팀 | [확인] 3.31(정혜미) | 황남원 | 2014-04-01 |















