HOME>업무보고>총괄팀
| 부서 | 제목 | 이름 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 업무팀 | 1.2(황남원) | 황남원 | 2014-01-02 |
| 업무팀 | [확인] 12.31(서정만) | 조권룡 | 2014-01-02 |
| 총괄부 | 12.31(총무팀) | 김은숙 | 2014-01-02 |
| 총무팀 | [확인] 12.31(신현희) | 김은숙 | 2014-01-02 |
| 총괄부 | [확인] 12.31(지점팀) | 김은숙 | 2014-01-02 |
| 총괄부 | [확인] 12.31(여신2팀) | 김은숙 | 2014-01-02 |
| 총괄부 | [확인] 12/31(여신1팀) | 김은숙 | 2014-01-02 |
| 총괄부 | 12.31(지점팀) | 김창무 | 2014-01-02 |
| 동산지점팀 | [확인] 12.31(변현재) | 김창무 | 2014-01-02 |
| 총괄부 | 12.31(여신2팀) | 서정만 | 2014-01-02 |
| 업무팀 | 12.31(서정만) | 서정만 | 2014-01-02 |
| 업무팀 | [확인] 12.31(김삼미) | 서정만 | 2014-01-02 |
| 업무팀 | [확인] 12.31(변현재) | 서정만 | 2014-01-02 |
| 업무팀 | [확인] 12.31 장덕기 | 서정만 | 2014-01-02 |
| 업무팀 | [확인] 12.31(황남원) | 서정만 | 2014-01-02 |















